الأسعار التالية تقديرية للميزانية المبدئية — يتم إصدار عرض سعر نهائي بعد المعاينة والمخططات. جميع الأسعار بالريال السعودي ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة 15%.
| البند | سعر تقديري |
|---|---|
| هيكل إنشائي (عظم) | 1,100–1,600 SAR/م² |
| تشطيب قياسي | +600–900 SAR/م² |
| تشطيب فاخر | +900–1,400 SAR/م² |
| أعمال كهرباء/سباكة/ميكانيكا | ضمن التشطيب — حسب المواصفات |
| البند | سعر تقديري |
|---|---|
| هيكل إنشائي | 1,300–1,900 SAR/م² |
| تشطيب مكاتب | +700–1,000 SAR/م² |
| تشطيب محلات/معارض | +800–1,300 SAR/م² |
| أنظمة السلامة (إنذار/إطفاء) | حسب الكود والمساحة |
| البند | سعر تقديري |
|---|---|
| هيكل فولاذي (Steel Structure) | 650–950 SAR/م² |
| أرضيات خرسانية عالية التحمل | 120–220 SAR/م² |
| شبكات مكافحة الحريق | حسب المخاطر والمساحة |
| أعمال كهرباء صناعية | حسب الأحمال |
| المنشأة | عقد شهري تقديري |
|---|---|
| شقة/فيلا صغيرة | 800–1,800 SAR/شهر |
| مبنى إداري متوسط | 3,500–8,000 SAR/شهر |
| منشأة صناعية | 7,000–18,000 SAR/شهر |
يشمل زيارات طارئة، فنيين تخصصيين، ومواد استهلاكية أساسية — البنود التفصيلية تحدد في العقد.